ProStreet Unlimited Carpack - таблица замен
Таблица замен | ||||
| Game car | Addon car | Author | Source | Complete |
| Acura NSX 2005 | Alfa Romeo 8C Competizione | ? | NFS Shift | ? |
| Acura RSX 2006 | Peugeot 407 | RENESiS | GTR Evolution | ? |
| Acura Integra LS 1999 | 1999 Honda Civic Si Coupe | RENESiS | FM3 | ? |
| Acura Integra Type R 1999 | 2003 Mitsubishi Eclipse GTS | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Audi S4 2006 | Nissan Skyline R32 GT-R | ? | FM3 | ? |
| Audi TT 3.2 Quattro 2007 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Audi S3 | Audi Sport Quattro | RENESiS | FM3 | ? |
| Audi RS4 | Audi S5 | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Audi R8 | Audi R8 LMS Show Car | ? | FM3 | ? |
| BMW M3 (E46) | BMW M3 (E30) | Eclipse 72rus | NFS: Shift 2 | ? |
| BMW M3 (E92) | BMW M3 (E36) | Eclipse 72rus | NFS Shift 2 | ? |
| BMW Z4 | Ferrari F355 Berlinetta | RENESiS | FM3 | ? |
| Bugatti Veyron 16.4 2006 | Koenigsegg Agera | Eclipse 72rus | NFS Shift 2 | ? |
| Cadillac CTS-V | 1990 Chevrolet Camaro IROC-Z | RENESiS | FM3 | ? |
| Chevrolet Corvette Z06 | Chevrolet Corvette ZR1 | ? | FM3 | ? |
| Chevrolet Corvette C6 | 2002 Chevrolet Corvette Z06 | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Chevrolet Camaro SS 1968 | 1969 Chevrolet Camaro SS | ? | Juiced 2 | ? |
| Chevrolet Chevelle SS 1969 | 1970 Ford Mustang Boss 429 | RENESiS | FM3 | ? |
| Chevrolet Camaro Concept | Ford Mustang Cobra R | RENESiS | FM3 | ? |
| Chevrolet Cobalt SS | Alfa Romeo 156 | RENESiS | GTR Evolution | ? |
| Chevrolet Corvette Sting Ray 1963 | 1968 Chevrolet Corvette C3 StingRay | Eclipse 72rus | Juiced 2 | ? |
| Dodge Charger R/T 1969 | 1973 Pontiac Firebird Trans Am | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Dodge Challenger 1971 | 1965 Shelby Cobra 427 S/C | ? | FM3 | ? |
| Dodge Challenger Concept 2006 | Dodge Viper GTS ACR | ? | FM3 | ? |
| Dodge Viper SRT 10 | 2003 Dodge Viper Competition Coupe | RENESiS | FM3 | ? |
| Infinti G35 | BMW 320Si E90 | RENESiS | Race Driver GRID | ? |
| Ford GT | Dodge Viper SRT-10 ACR | ? | FM3 | ? |
| Ford Mustang 2005 | 1996 Dodge Stealth R/T Turbo | RENESiS | FM3 | ? |
| Ford Focus ST | Ford Focus RS | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Ford Shelby GT500 2006 | Ford Mustang GTR | RENESiS | Race Driver GRID | ? |
| Ford Mustang GT 2003 | Chevrolet Camaro 35th Anniversary SS | ? | FM3 | ? |
| Ford Escort Cosworth RS 1992 | 2008 Subaru Impreza WRX STi | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Ford Shelby GT500 1967 | 1969 Chevrolet Camaro Z28 | ? | FM3 | ? |
| Honda Civic SI 2001 | Volkswagen Golf Gti Mk2 | ? | FM3 | ? |
| Honda Civic SI 2006 | Honda Accord Euro R | RENESiS | GTR Evolution | ? |
| Honda S2000 | Lotus Exige | ? | NFS Shift | ? |
| Lancia Delta Integrale Evo | BMW 135i Coupe | ? | NFS Shift 1(2) | ? |
| Lotus Elise 2006 | 1990 Mazda Savanna RX-7 | ? | FM3 | ? |
| Lamborghini Murcielago LP640 | 1997 Lamborghini Diablo SV | McLaren_3Dcm | FM3 | ? |
| Lamborghini Gallardo Superleggera | Mercedes-Benz SLS AMG | Eclipse 72rus | NFS Shift2 | ? |
| Lexus IS350 | Toyota Altezza RS200 | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Koenigsegg CCX | 2008 Koenigsegg CCGT | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Mitsubishi Lancer Evolution X 2008 | Subaru Impreza GC8 | RENESiS | ? | |
| Mclaren F1 1994 | McLaren MP12-C | ? | NFS Shift2 | ? |
| Mitsubishi Lancer EVOLUTION IX | Mitsubishi Lancer EVOLUTION VIII | Eclipse 72rus | Juiced 2 | ? |
| Mitsubishi Eclipse 1999 | Mitsubishi Eclipse GSX | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Mazda 3 MPS 2006 | 2007 Honda Civic Type-R | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Mazda RX-7 1995 | Mazda RX-7 1995 | ? | FM3 | ? |
| Mazda RX-8 2004 | BMW M3 E30 | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Mercedes-Benz SL65 AMG | Mercedes-Benz SLK55 AMG | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Nissan Skyline GTR R34 1999 | Nissan Skyline GTR R34 1999 | ? | Juiced 2 | ? |
| Nissan 240 SX (S13) | Nissan Silvia S13 | ? | FM3 | ? |
| Nissan 350Z 2007 | Nissan 370Z | Eclipse 72rus | NFS: Shift | ? |
| Nissan GT-R R35 | Nissan GT-R R35 Spec.V | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Nissan GT-R Proto | Lamborghini Reventon | ? | NFS: Shift | ? |
| Nissan Silvia S15 1999 | Nissan Silvia S15 1999 | Eclipse 72rus | NFS Shift2 | ? |
| Pagani Zonda F 2006 | Ferrari FXX | McLaren_3Dcm | NFS: Shift | ? |
| Porsche 911 GT2 | 1995 Porsche 911 GT2 | McLaren_3Dcm | FM3 | ? |
| Porsche 911 GT3 | GUMPERT Apollo | ? | NFS Shift2 | ? |
| Porsche 911 GT3 RS | Mercedes Benz SLR McLaren 722 | ? | ? | ? |
| Porsche 911 (997) Turbo 2006 | Porsche 959 | RENESiS | FM3 | ? |
| Porsche Cayman S 2006 | 1996 Chevrolet Corvette Grand Sport | RENESiS | FM3 | ? |
| Porsche Carrera GT | Porsche 918 Concept Spyder | Eclipse 72rus | NFS Shift2 | 95% |
| Pontiac GTO 2005 | Ford Mustang GT 2010 | ? | NFS: Shift | ? |
| Pontiac Solstice GXP 2006 | Porsche 944 | RENESiS | FM3 | ? |
| Pontiac GTO 1965 | 1961 Jaguar E-type S1 | ? | NFS Shift2 | ? |
| Plymouth Hemi Cuda 1970 | 1966 Ford GT40 MkII | McLaren_3Dcm | FM3 | ? |
| Plymouth Road Runner | Shelby Cobra Daytona Coupe | ? | NFS Shift2 | ? |
| Seat Leon Cupra 2006 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution 2 | ? | FM3 or NFS Shift2 | ? |
| Subaru Impreza WRX STI | 2005 Subaru Impreza WRX STI | RENESiS | FM3 | ? |
| Toyota Corolla GTS AE86 1986 | Toyota Sprinter Trueno 1986 | ? | FM3 | ? |
| Toyota Supra MKIV | Toyota Supra MKIV | ? | FM3 | ? |
| Volkswagen Golf R32 2005 | BMW X6M | Eclipse 72rus | FM3 | ? |
| Volkswagen Golf GTI 2006 | 2010 Volkswagen Golf GTI Mk6 | ? | FM3 | ? |
Comments
Questions or remarks? Leave a comment.
Таблица замен